為全球客戶提供高性能360度旋轉通電通氣解決方案 - 深圳市和记娱乐電子有限公司
型號 | 圖片 | 光纖通道 | 可混合電路數 | 外徑 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
MFO100![]() | ![]() | 1 | -- | 10.1mm | 詳細>> |
MFO100A![]() | ![]() | 1 | -- | 6.7mm | 詳細>> |
MFO100B![]() | ![]() | 1 | -- | 12.7mm | 詳細>> |
MFO102![]() | ![]() | 1進1出 | 1~30 | 單模/多模可選 | 詳細>> |
MFO107![]() | ![]() | 1 | 1~24 | 33mm | 詳細>> |
MFO108![]() | ![]() | 1 | 1~48 | 56mm | 詳細>> |
MFO109![]() | ![]() | 1 | 1~96 | 86mm | 詳細>> |
MFO200![]() | ![]() | 2 | -- | 67 | 詳細>> |
光纖滑環-MFO200A![]() | ![]() | 2 | -- | 51 | 詳細>> |
MFO200B![]() | ![]() | 2 | -- | 67mm | 詳細>> |
MFO208![]() | ![]() | 2 | 96 | 67mm | 詳細>> |
MFO400![]() | ![]() | 4 | -- | 67mm | 詳細>> |
光纖滑環-MFO400A![]() | ![]() | 4 | -- | 51 | 詳細>> |
MFO400B![]() | ![]() | 4 | -- | 67mm | 詳細>> |
MFO408![]() | ![]() | 4 | 1~96 | 119 | 詳細>> |
MFO600![]() | ![]() | 6 | -- | 67mm | 詳細>> |
光纖滑環-MFO600A![]() | ![]() | 6 | -- | 51 | 詳細>> |
MFO608![]() | ![]() | 6 | 1~96 | 119mm | 詳細>> |
MFO800![]() | ![]() | 8 | -- | 119mm | 詳細>> |
光纖滑環-MFO800A![]() | ![]() | 8 | -- | 60 | 詳細>> |
MFO808![]() | ![]() | 8 | 1~96 | 119mm | 詳細>> |
沒有找到適合您的產品型號?